Süper-Lig-Tabelle
Vollständige Ligatabelle mit allen Klubs, Punkten, Tordifferenz und Platzierungen.
Zurück zur Süper Lig| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | T | GT | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 19 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 9 | 9 | 17 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 6 | 16 | 16 | |
| 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 15 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 5 | 11 | 13 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 13 | 5 | 13 | |
| 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 9 | 3 | 13 | |
| 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 8 | 1 | 12 | |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 12 | |
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 11 | |
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 11 | |
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 10 | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 17 | 16 | 1 | 9 | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 8 | |
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 16 | -9 | 8 | |
| 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | -5 | 5 | |
| 17 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 19 | -12 | 4 | |
| 18 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 22 | -20 | 3 |
Europaplatzierungen und Abstieg sind dezent markiert.